产品介绍
HIP高压针阀
产品简介
HIP高压针阀(高压针型阀)产品具备承压压力高,使用寿命长,开启关闭省力,易操作,可加配相应的气控执行器和液控执行器实现远程控制功能。广泛应用于高压水清洗、油田与气田、化工与石化、研究与开发、大学、检测检测站等用户。
直通高压针阀
接管 | 型号 | psi | 连接 | 节流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/16"O.D. | 15-11AF1 | 15,000 | AF1 | 0.052 | 21/2 | 11/8 | 1/4 | 13/32 | 11/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8"0.D. | 15-11AF2 | 15,000 | AF2 | 1/16 | 31/8 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 10-11AF4 | 10,000 | AF4 | 1/8 | 45/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 17/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 10-11AF6 | 10,000 | AF6 | 1/8 | 45/8 | 2 | 1/2 | 1/2 | 17/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/8"NPT | 10-11NFA | 10,000 | NFA | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"NPT | 10-11NFB | 10,000 | NFB | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"NPT | 10-11NFC | 10,000 | NFC | 1/8 | 43/4 | 2 | 7/8 | 7/8 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/2"NPT | 10-11NFD | 10,000 | NFD | 5/16 | 55/8 | 25/8 | 3/4 | 13/8 | 31/8 | 1/2 | 15/8 | 5/16 | 11/2 |
1/8"NPT | 15F-11NFA | 15,000 | NFA | 0.203 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
1/4"NPT | 15F-11NFB | 15,000 | NFB | 0.203 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"NPT | 15F-11NFC | 15,000 | NFC | 0.312 | 61/8 | 21/2 | 1/2 | 11/8 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
1/2"NPT | 15F-11NFD | 15,000 | NFD | 0.312 | 63/8 | 25/8 | 3/4 | 13/8 | 31/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 11/2 |
3/4"NPT | 10F-11NFF | 10,000 | NFF | 0.687 | 81/2 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"NPT | 10F-11NFH | 10,000 | NFH | 0.687 | 81/2 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/4"O.D. | 20-11LF4 | 20,000 | LF4 | 1/8 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-11LF6 | 20,000 | LF6 | 13/64 | 43/8 | 2 | 3/8 | 13/16 | 2 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-11LF9 | 20,000 | LF9 | 5/16 | 61/8 | 21/2 | 1/2 | 11/8 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-11LF12 | 20,000 | LF12 | 7/16 | 7 | 3 | 3/4 | 11/2 | 33/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-11LF12 | 10,000 | LF12 | 33/64 | 7 | 3 | 3/4 | 11/2 | 33/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-11LF16 | 20,000 | LF16 | 9/16 | 827/64 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-11LF16 | 10,000 | LF16 | 11/16 | 827/64 | 41/8 | 7/8 | 113/16 | 45/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/8"O.D. | 30-11HF2 | 30,000 | HF2 | 1/16 | 31/4 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 30-11HF4 | 30,000 | HF4 | 3/32 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-11HF6 | 30,000 | HF6 | 1/8 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-11HF9 | 30,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-11HF16 | 30,000 | HF16 | 7/16 | 827/64 | 41/8 | 15/16 | 111/16 | 47/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-11HF9 | 40,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
1/8"O.D. | 60-11HF2 | 60,000 | HF2 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 15/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 60-11HF4 | 60,000 | HF4 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-11HF6 | 60,000 | HF6 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-11HF9 | 60,000 | HF9 | 1/16 | 55/8 | 25/8 | 1 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1/4"O.D. | 100-11XF4 | 100,000 | XF4 | 1/16 | 5 | 25/8 | 3/4 | 11/16 | 21/2 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
3/8"O.D. | 150-11XF6 | 150,000 | XF9 | 1/16 | 5 | 31/2 | 7/8 | 13/16 | 25/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
直角高压针阀
接管 | 型号 | psi | 连接 | 节流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/16"O.D. | 15-12AF1 | 15,000 | AF1 | 0.052 | 25/8 | 11/8 | -- | 21/32 | 13/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8"0.D. | 15-12AF2 | 15,000 | AF2 | 1/16 | 31/8 | 11/2 | -- | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 10-12AF4 | 10,000 | AF4 | 1/8 | 53/16 | 2 | -- | 11/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 10-12AF6 | 10,000 | AF6 | 1/8 | 53/16 | 2 | -- | 11/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/8"NPT | 10-12NFA | 10,000 | NFA | 1/8 | 43/4 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"NPT | 10-12NFA | 10,000 | NFB | 1/8 | 43/4 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"NPT | 10-12NFC | 10,000 | NFC | 1/8 | 43/4 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/2"NPT | 10-12NFD | 10,000 | NFD | 5/16 | 53/4 | 25/8 | -- | 11/2 | 31/4 | 1/2 | 15/8 | 5/16 | 11/2 |
1/8"NPT | 15F-12NFA | 15,000 | NFA | 0.203 | 413/16 | 2 | -- | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
1/4"NPT | 15F-12NFB | 15,000 | NFB | 0.203 | 413/16 | 2 | -- | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"NPT | 15F-12NFC | 15,000 | NFC | 0.312 | 61/2 | 21/2 | -- | 11/2 | 31/4 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
1/2"NPT | 15F-12NFD | 15,000 | NFD | 0.312 | 61/2 | 25/8 | -- | 11/2 | 31/4 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 11/2 |
3/4"NPT | 10F-12NFF | 10,000 | NFF | 0.687 | 9 | 41/8 | -- | 25/16 | 51/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"NPT | 10F-12NFH | 10,000 | NFH | 0.687 | 9 | 41/8 | -- | 25/16 | 51/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/4"O.D. | 20-12LF4 | 20,000 | LF4 | 1/8 | 413/16 | 2 | -- | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-12LF6 | 20,000 | LF6 | 13/64 | 413/16 | 2 | -- | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-12LF9 | 20,000 | LF9 | 5/16 | 65/8 | 21/2 | -- | 15/8 | 33/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-12LF12 | 20,000 | LF12 | 7/16 | 71/2 | 3 | -- | 2 | 41/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-12LF12 | 10,000 | LF12 | 33/64 | 71/2 | 3 | -- | 2 | 41/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-12LF16 | 20,000 | LF16 | 9/16 | 93/8 | 41/8 | -- | 29/16 | 57/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-12LF16 | 10,000 | LF16 | 11/16 | 93/8 | 41/8 | -- | 29/16 | 57/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/8"O.D. | 30-12HF2 | 30,000 | HF2 | 1/16 | 31/4 | 11/2 | -- | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 30-12HF4 | 30,000 | HF4 | 3/32 | 53/16 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-12HF6 | 30,000 | HF6 | 1/8 | 59/16 | 2 | -- | 13/8 | 213/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-12HF9 | 30,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | -- | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-12HF16 | 30,000 | HF16 | 7/16 | 911/32 | 41/8 | -- | 23/8 | 51/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-12HF9 | 40,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | -- | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
1/8"O.D. | 60-12HF2 | 60,000 | HF2 | 1/16 | 53/16 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 60-12HF4 | 60,000 | HF4 | 1/16 | 53/16 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-12HF6 | 60,000 | HF6 | 1/16 | 59/16 | 2 | -- | 13/8 | 213/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-12HF9 | 60,000 | HF9 | 1/16 | 55/8 | 25/8 | -- | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1/4"O.D. | 100-12XF4 | 100,000 | XF4 | 1/16 | 51/4 | 25/8 | -- | 15/16 | 23/4 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
3/8"O.D. | 150-12XF6 | 150,000 | XF9 | 1/16 | 57/8 | 31/2 | -- | 21/16 | 31/2 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
双压力口三通针阀
接管 | 型号 | psi | 连接 | 节流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/16"O.D. | 15-13AF1 | 15,000 | AF1 | 0.052 | 23/4 | 11/8 | 1/2 | 21/32 | 13/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8"0.D. | 15-13AF2 | 15,000 | AF2 | 1/16 | 31/8 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 10-13AF4 | 10,000 | AF4 | 1/8 | 53/16 | 2 | 1/2 | 11/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 10-13AF6 | 10,000 | AF6 | 1/8 | 53/16 | 2 | 1/2 | 11/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 20-13LF4 | 20,000 | LF4 | 1/8 | 5 | 2 | 1 | 17/16 | 25/8 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-13LF6 | 20,000 | LF6 | 13/64 | 5 | 2 | 1 | 17/16 | 25/8 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-13LF9 | 20,000 | LF9 | 5/16 | 67/8 | 21/2 | 11/4 | 17/8 | 35/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-13LF12 | 20,000 | LF12 | 7/16 | 77/8 | 3 | 25/8 | 23/8 | 45/8 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-13LF12 | 10,000 | LF12 | 33/64 | 77/8 | 3 | 25/8 | 23/8 | 45/8 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-13LF16 | 20,000 | LF16 | 9/16 | 93/4 | 41/8 | 21/8 | 31/16 | 57/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-13LF16 | 10,000 | LF16 | 11/16 | 93/8 | 41/8 | 21/8 | 31/16 | 57/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/8"O.D. | 30-13HF2 | 30,000 | HF2 | 1/16 | 31/4 | 11/2 | 11/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 30-13HF4 | 30,000 | HF4 | 3/32 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-13HF6 | 30,000 | HF6 | 1/8 | 59/16 | 2 | 1 | 13/8 | 213/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-13HF9 | 30,000 | HF9 | 1/8 | 61/16 | 25/8 | 17/16 | 17/8 | 35/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-13LF16 | 30,000 | HF16 | 7/16 | 923/32 | 41/8 | 23/8 | 213/16 | 59/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-13HF9 | 40,000 | HF9 | 1/8 | 61/16 | 25/8 | 17/16 | 17/8 | 35/16 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
1/8"O.D. | 60-13HF2 | 60,000 | HF2 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 60-13HF4 | 60,000 | HF4 | 1/16 | 53/16 | 2 | 5/8 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-13HF6 | 60,000 | HF6 | 1/16 | 59/16 | 2 | 1 | 13/8 | 213/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-13HF9 | 60,000 | HF9 | 1/16 | 61/16 | 25/8 | 17/16 | 17/8 | 35/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1/4"O.D. | 100-13XF4 | 100,000 | XF4 | 1/16 | 51/4 | 25/8 | 11/4 | 19/16 | 3 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
3/8"O.D. | 150-13XF6 | 150,000 | XF9 | 1/16 | 57/8 | 31/2 | 13/4 | 21/16 | 31/2 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
单压力口三通针阀
接管 | 型号 | psi | 连接 | 节流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/16"O.D. | 15-14AF1 | 15,000 | AF1 | 0.052 | 23/4 | 11/8 | 21/32 | 21/32 | 13/8 | 5/16 | 3/4 | 9/64 | 1/2 |
1/8"0.D. | 15-14AF2 | 15,000 | AF2 | 1/16 | 31/8 | 11/2 | 15/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 10-14AF4 | 10,000 | AF4 | 1/8 | 53/16 | 2 | 11/16 | 11/16 | 27/16 | 1/2 | 17/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 10-14AF6 | 10,000 | AF6 | 1/8 | 53/16 | 2 | 11/16 | 11/16 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 20-14LF4 | 20,000 | LF4 | 1/8 | 413/16 | 2 | 11/4 | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-14LF6 | 20,000 | LF6 | 13/64 | 413/16 | 2 | 11/4 | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-14LF9 | 20,000 | LF9 | 5/16 | 65/8 | 21/2 | 15/8 | 15/8 | 33/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-14LF12 | 20,000 | LF12 | 7/16 | 71/2 | 3 | 2 | 2 | 41/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-14LF12 | 10,000 | LF12 | 33/64 | 71/2 | 3 | 2 | 2 | 41/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-14LF16 | 20,000 | LF16 | 9/16 | 93/8 | 41/8 | 25/8 | 25/8 | 57/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-14LF16 | 10,000 | LF16 | 11/16 | 93/8 | 41/8 | 25/8 | 25/8 | 57/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/8"O.D. | 30-14HF2 | 30,000 | HF2 | 1/16 | 31/4 | 11/2 | 15/16 | 15/16 | 113/16 | 5/16 | 7/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 30-14HF4 | 30,000 | HF4 | 3/32 | 53/16 | 2 | 1 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-14HF6 | 30,000 | HF6 | 1/8 | 59/16 | 2 | 2 | 17/16 | 213/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-14HF9 | 30,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 23/16 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-14LF16 | 30,000 | HF16 | 7/16 | 911/32 | 41/8 | 23/8 | 23/8 | 51/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-14HF9 | 40,000 | HF9 | 1/8 | 55/8 | 25/8 | 17/16 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
1/8"O.D. | 60-14HF2 | 60,000 | HF2 | 1/16 | 53/16 | 2 | 7/8 | 1/2 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 60-14HF4 | 60,000 | HF4 | 1/16 | 53/16 | 2 | 1 | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-14HF6 | 60,000 | HF6 | 1/16 | 59/16 | 2 | 13/8 | 13/8 | 213/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-14HF9 | 60,000 | HF9 | 1/16 | 55/8 | 25/8 | 17/16 | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 11/2 |
1/4"O.D. | 100-14XF4 | 100,000 | XF4 | 1/16 | 51/4 | 25/8 | 15/16 | 15/16 | 23/4 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
3/8"O.D. | 150-14XF6 | 150,000 | XF6 | 1/16 | 57/8 | 31/2 | 21/16 | 21/16 | 31/2 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
双手柄三通针阀
接管 | 型号 | psi | 连接 | 节流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/16"O.D. | 15-15AF1 | 15,000 | AF1 | 0.052 | 43/4 | 11/8 | 1 | 23/32 | 2 | 5/16 | 13/8 | 9/64 | 1/2 |
1/8"0.D. | 15-15AF2 | 15,000 | AF2 | 1/16 | 5 | 11/2 | 11/4 | 7/8 | 21/2 | 5/16 | 17/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 10-15AF4 | 10,000 | AF4 | 1/8 | 87/8 | 2 | 111/16 | 13/16 | 33/8 | 1/2 | 23/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 10-15AF6 | 10,000 | AF6 | 1/8 | 87/8 | 2 | 111/16 | 113/16 | 33/8 | 1/2 | 23/8 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 20-15LF4 | 20,000 | LF4 | 1/8 | 53/4 | 2 | 111/16 | 13/16 | 33/8 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-15LF6 | 20,000 | LF6 | 13/64 | 53/4 | 2 | 111/16 | 13/16 | 33/8 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-15LF9 | 20,000 | LF9 | 5/16 | 83/8 | 21/2 | 29/16 | 13/4 | 51/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-15LF12 | 20,000 | LF12 | 7/16 | 93/4 | 3 | 31/4 | 21/4 | 61/2 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-15LF12 | 10,000 | LF12 | 33/64 | 93/4 | 3 | 31/4 | 21/4 | 61/2 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-15LF16 | 20,000 | LF16 | 9/16 | 123/16 | 41/8 | 41/8 | 213/16 | 81/4 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-15LF16 | 10,000 | LF16 | 11/16 | 123/16 | 41/8 | 41/8 | 213/16 | 81/4 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/8"O.D. | 30-15HF2 | 30,000 | HF2 | 1/16 | 51/4 | 11/2 | 15/16 | 7/8 | 21/2 | 5/16 | 17/8 | 9/64 | 3/4 |
1/4"O.D. | 30-15HF4 | 30,000 | HF4 | 3/32 | 91/4 | 2 | 1 | 17/16 | 33/4 | 1/2 | 23/4 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-15HF6 | 30,000 | HF6 | 1/8 | 91/2 | 2 | 2 | 17/16 | 4 | 1/2 | 3 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-15HF9 | 30,000 | HF9 | 1/8 | 97/8 | 25/8 | 23/16 | 17/16 | 43/8 | 1/2 | 33/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-15HF16 | 30,000 | HF16 | 7/16 | 1113/16 | 41/8 | 37/8 | 23/4 | 73/4 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-15HF9 | 40,000 | HF9 | 1/8 | 97/8 | 25/8 | 23/16 | 17/16 | 43/8 | 1/2 | 33/8 | 7/32 | 11/2 |
1/8"O.D. | 60-15HF2 | 60,000 | HF2 | 1/16 | 91/4 | 2 | 17/8 | 17/16 | 33/4 | 1/2 | 23/4 | 7/32 | 1 |
1/4"O.D. | 60-15HF4 | 60,000 | HF4 | 1/16 | 91/4 | 2 | 17/8 | 17/16 | 33/7 | 1/2 | 13/4 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-15HF6 | 60,000 | HF6 | 1/16 | 91/2 | 2 | 2 | 17/16 | 4 | 1/2 | 3 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-15HF9 | 60,000 | HF9 | 1/16 | 97/8 | 25/8 | 23/16 | 17/16 | 43/8 | 1/2 | 33/8 | 7/32 | 11/2 |
可换阀座针阀
接管 | 型号 | psi | 连接 | 节流口(") |
D(") |
E(") | F(") | G(") | H(") | J(") | K(") | L(") | 厚度(") |
1/4"O.D. | 20-12LF4-R | 20,000 | LF4 | 1/8 | 55/8 | 2 | -- | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
3/8"O.D. | 20-12LF6-R | 20,000 | LF6 | 13/64 | 55/8 | 2 | -- | 11/4 | 27/16 | 3/8 | 11/4 | 7/32 | 3/4 |
9/16"O.D. | 20-12LF9-R | 20,000 | LF9 | 5/16 | 8 | 21/2 | -- | 15/8 | 33/8 | 1/2 | 13/8 | 11/32 | 1 |
3/4"O.D. | 20-12LF12-R | 20,000 | LF12 | 7/16 | 87/8 | 3 | -- | 2 | 41/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
3/4"O.D. | 10-12LF12-R | 10,000 | LF12 | 33/64 | 87/8 | 3 | -- | 2 | 41/4 | 5/8 | 13/4 | 7/16 | 13/8 |
1"O.D. | 20-12LF16-R | 20,000 | LF16 | 9/16 | 111/6 | 41/6 | -- | 29/16 | 57/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1"O.D. | 10-12LF16-R | 10,000 | LF16 | 11/16 | 111/6 | 41/8 | -- | 29/16 | 57/16 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
1/4"O.D. | 30-12HF4-R | 30,000 | HF4 | 3/32 | 6 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 23/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 30-12HF6-R | 30,000 | HF6 | 1/8 | 65/8 | 2 | -- | 13/8 | 213/16 | 1/2 | 3 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 30-12HF9-R | 30,000 | HF9 | 1/8 | 613/16 | 25/8 | -- | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 33/8 | 7/32 | 11/2 |
1"O.D. | 30-12HF16-R | 30,000 | HF16 | 7/16 | 107/8 | 41/8 | -- | 23/8 | 51/8 | 11/8 | 21/2 | 9/16 | 13/4 |
9/16"O.D. | 40-12HF9-R | 40,000 | HF9 | 1/8 | 63/8 | 25/8 | -- | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 15/8 | 7/32 | 11/2 |
1/4"O.D. | 60-12HF4-R | 60,000 | HF4 | 1/16 | 6 | 2 | -- | 1 | 27/16 | 1/2 | 13/8 | 7/32 | 1 |
3/8"O.D. | 60-12HF6-R | 60,000 | HF6 | 1/16 | 65/8 | 2 | -- | 13/8 | 213/16 | 1/2 | 3 | 7/32 | 1 |
9/16"O.D. | 60-12HF9-R | 60,000 | HF9 | 1/16 | 613/16 | 25/8 | -- | 17/16 | 27/8 | 1/2 | 13/8 | 7/32 |
11/2 |
更多产品